<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRISIS ECONOMICA - Crisis de la economía día a día</title>
	<atom:link href="http://www.crisiseconomica.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crisiseconomica.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 17:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Noticias ultimas: La UE pide investigar los ataque en el Líbano</title>
		<link>http://www.crisiseconomica.org/europa-la-onu-en-la-mira/</link>
		<comments>http://www.crisiseconomica.org/europa-la-onu-en-la-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisiseconomica.org/europa-la-onu-en-la-mira/</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de las noticias ultimas se destaca que la jefa de diplomacia del máximo régimen de la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, repudió el ataque que se llevo a cabo en la fuerza interna de la Naciones Unidas ( FINUL) en el Líbano. Además, la magistrada determinó que se inicie el proceso de investigación indicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de las <strong>noticias ultimas</strong> se destaca que la jefa de diplomacia del máximo régimen de la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, repudió el ataque que se llevo a cabo en la fuerza interna de la Naciones Unidas ( FINUL) en el Líbano. Además, la magistrada determinó que se inicie el proceso de investigación indicado a las autoridades y a los atentados que se sucedieron contra esa misión. </p>
<p>Asimismo solicitó que las autoridades libanesas cooperen en la investigación de los motivos por los cuales se decidió a atacarlos y que lleven a sus autores al banquillo judicial. Las <strong>noticias ultimas</strong> tiene que ver con que la Unión de los Países de Europa, bajo la dirección de Ashton, ya comenzó a trabajar en el asunto. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisiseconomica.org/europa-la-onu-en-la-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ultima noticia: La UE y el control a los grupos extremistas</title>
		<link>http://www.crisiseconomica.org/noticias-24-la-ue-y-el-control-a-los-grupos-extremistas/</link>
		<comments>http://www.crisiseconomica.org/noticias-24-la-ue-y-el-control-a-los-grupos-extremistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisiseconomica.org/noticias-24-la-ue-y-el-control-a-los-grupos-extremistas/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las ultimas noticia tiene que ver con que profesionales en materia de terrorismo de la Unión Europea estudian el hecho de fortificar el control de los grupos extremista en la Web, así como también pretenden detallar nuevas restricciones para los venta de armas y productos químicos a ser utilizados en la construcción de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de <strong>las</strong> <strong>ultimas noticia</strong> tiene que ver con que profesionales en materia de terrorismo de la Unión Europea estudian el hecho de fortificar el control de los grupos extremista en la Web, así como también pretenden detallar nuevas restricciones para los venta de armas y productos químicos a ser utilizados en la construcción de explosivos </p>
<p>Esta temática salió a la luz en la junta extraordinaria llevada a cabo en Bruselas por el grupo de trabajo sobre terrorismo (TWG) y el sector delegado de los aspectos externos (COTER). EL objetivo <strong>las ultimas noticia</strong> es advertir nuevos ataques como el doble atentado que se generó en Noruega por Anders Behring Breivik. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisiseconomica.org/noticias-24-la-ue-y-el-control-a-los-grupos-extremistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias: Iberia y British Airways ganan 88 millones juntas</title>
		<link>http://www.crisiseconomica.org/noticias-iberia-y-british-airways-ganan-88-millones-juntas/</link>
		<comments>http://www.crisiseconomica.org/noticias-iberia-y-british-airways-ganan-88-millones-juntas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisiseconomica.org/noticias-iberia-y-british-airways-ganan-88-millones-juntas/</guid>
		<description><![CDATA[Internacional Airlines Group ( IAG) es el nuevo nombre que recibió la firma que resulta de la unión entre dos prestigiosas compañías de viajes por el mundo, como lo son Iberia y Britsh Airways. Pese a la crisis económica europea, el primer semestre del 2011 el nuevo sello tuvo una ganancia de 87,8 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internacional Airlines Group ( IAG) es el nuevo nombre que recibió la firma que resulta de la unión entre dos prestigiosas compañías de viajes por el mundo, como lo son Iberia y Britsh Airways. </p>
<p>Pese a la crisis económica europea, el primer semestre del 2011 el nuevo sello tuvo una ganancia de 87,8 millones de euros, cifra mucho más baja que a la que tuvieron durante estos meses el año anterior ( 352 millones). En esto tuvo mucho que ver el precio del petroleo, el que según las <strong>noticias</strong>, se quedó con más de 2.400 millones. </p>
<p>Además, IAG determinó que se compensó los altos precios, cosa que no es <strong>noticias</strong>, las mejoras en cuanto a costos, propiciada por la fusión, y al aumento de turismo, sobre todo hacia Londres y Nueva York. </p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisiseconomica.org/noticias-iberia-y-british-airways-ganan-88-millones-juntas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultima noticias: Salvataje económico a Portugal</title>
		<link>http://www.crisiseconomica.org/ultima-noticias-salvataje-economico-a-portugal/</link>
		<comments>http://www.crisiseconomica.org/ultima-noticias-salvataje-economico-a-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisiseconomica.org/ultima-noticias-salvataje-economico-a-portugal/</guid>
		<description><![CDATA[La ultima noticias en materia monetaria tiene que ver con que los responsables de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han comenzado su primer estudio del plan de rescate a Portugal, con el foco de vigilancia puesto en cómo proyecta el Gobierno luso disminuir el déficit y lograr sus objetivos fiscales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>ultima noticias</strong> en materia monetaria tiene que ver con que los responsables de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han comenzado su primer estudio del plan de rescate a Portugal, con el foco de vigilancia puesto en cómo proyecta el Gobierno luso disminuir el déficit y lograr sus objetivos fiscales para el 2011. </p>
<p>El veredicto de esta <strong>ultima noticias</strong> sobre los esfuerzos de Lisboa para alcanzar los objetivos entablados en el socorro de 78.000 millones de euros acordados en mayo cooperará a determinar si los prestamistas desembolsan el segundo tramo de este crédito o establecen condiciones adicionales para realizarlo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisiseconomica.org/ultima-noticias-salvataje-economico-a-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La noticias establecieron que la inmobiliaria de la CAM ya estaba en quiebra</title>
		<link>http://www.crisiseconomica.org/la-noticias-establecieron-que-la-inmobiliaria-de-la-cam-ya-estaba-en-quiebra/</link>
		<comments>http://www.crisiseconomica.org/la-noticias-establecieron-que-la-inmobiliaria-de-la-cam-ya-estaba-en-quiebra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crisiseconomica.org/la-noticias-establecieron-que-la-inmobiliaria-de-la-cam-ya-estaba-en-quiebra/</guid>
		<description><![CDATA[La enfermiza situación de la Caja Mediterráneo (CAM) obligó al Banco de España a intervenir la que había sido la cuarta caja española y despedir a sus administradores el pasado 22 de julio. La medida enmarcada en las noticias desbocada por el ladrillo y la connivencia con el poder político en la Comunidad de Valencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La enfermiza situación de la Caja Mediterráneo (CAM) obligó al Banco de España a intervenir la que había sido la cuarta caja española y despedir a sus administradores el pasado 22 de julio. La medida enmarcada en <strong>las noticias</strong> desbocada por el ladrillo y la connivencia con el poder político en la Comunidad de Valencia llevaron a la muerte de un final anunciado a la que había sido cuarta caja nacional </p>
<p><strong>Las noticias </strong>de ultima hora establecieron que los inconvenientes datan de hace varios meses. Ya en 2009, la filial inmobiliaria de la CAM -Tenedora de Inversiones y Participaciones- se encontraba en una situación de quiebra técnica. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisiseconomica.org/la-noticias-establecieron-que-la-inmobiliaria-de-la-cam-ya-estaba-en-quiebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis económica: Grecia continúa en recesión</title>
		<link>http://www.crisiseconomica.org/crisis-economica-grecia-continua-en-recesion/</link>
		<comments>http://www.crisiseconomica.org/crisis-economica-grecia-continua-en-recesion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisiseconomica.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Grecia está situada para pronosticar el banco central determinado profundamente en la recesión. Ella dice este año una declinación en la actuación económica por lo menos el tres por ciento de avance. “La recesión humedece el gasto de consumidor y la invertir en bolsa, “escribió a los banqueros centrales. En el cuarto trimestre pasado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grecia está situada para pronosticar el banco central determinado profundamente en la recesión. Ella dice este año una declinación en la actuación económica por lo menos el tres por ciento de avance. “La recesión humedece el gasto de consumidor y la <a href="http://www.invertirenbolsa.com.es" target="_blank">invertir en bolsa</a>, “escribió a los banqueros centrales.</p>
<p>En el cuarto trimestre pasado de 2010 encogió el producto interno bruto (GDP) por el 1.4 por ciento comparado con el cuarto anterior. En el tercer cuarto que tenía una depresión del 1.7 por ciento se da ya. La recuperación ya lenta de la economía italiana casi es el final de 2010 venidos a un alto. El producto interno bruto se levantó entre octubre y diciembre solamente por el 0.1 por ciento el cuarto anterior &#8211; medio tan fuerte como esperado.</p>
<p>En el tercer cuarto, el GDP subió por el 0.3 por ciento. Durante la exportación fue bien, reteniendo al consumidor al hacer compras. Los expertos creen la economía italiana en el crecimiento 2011 del solamente un por ciento. Portugal está luchando contra una recaída en la recesión. En cuarto trimestre el producto interno bruto se encogió por el 0.3 por ciento. En el verano, la economía todavía creció por el 0.3 por ciento. Los expertos temen una vuelta la recesión, porque la lucha del gobierno los impuestos de la crisis de la deuda y los salarios crecientes para los funcionarios ha reducido, que afecta al gasto de consumidor. Mientras que el gobierno cuenta con para 2011 un crecimiento del 0.2 por ciento. Pero la mayoría de los expertos predicen una declinación del hasta un por ciento.</p>
<p>La economía de España está luchando en un paso de tortuga de la crisis. Al año, el producto interno bruto por el 0.2 por ciento. Los expertos ven la buena ocasión que la recesión es excesiva y viene la economía en este año en los pasillos. Sin embargo, el crecimiento debe ser magro, porque la crisis en el sector de construcción y el programa de austeridad áspero el gobierno.</p>
<p>Amortigüe esto calculada para 2011, con un aumento del 1.3 por ciento, según una llanura el 0.1 por ciento en el viejo año. Muchos expertos creen, sin embargo, solamente España una buena mitad del por ciento al crecimiento. En Irlanda no es bueno. El solamente un por ciento de crecimiento contaba con la reserva federal, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional para resonar anterior. 2010 que el producto interno bruto se encogió por el 0.3 por ciento. Mientras que debe empujar la economía de la exportación, mira a la consumición privada del malo.</p>
<p>El gobierno en Dublín a cambio de 85 el paquete grande de la ayuda del € mil millones de la UE y del FMI entre otros, el salario mínimo bajó y levantó el IVA. Reuters La Unión Monetaria Europea de Wed no viene reclinarse. Los títulos del Estado griegos se miran en círculos financieros oficialmente solamente como “desperdicios”. El gobierno saliente de Portugal admite que eso en 2010 las blancos de los ahorros fueron faltadas en gran medida. Y en Irlanda se espera hacer la prueba de tensión del banco que una ayuda fresca de la mil millones-supervivencia a las instituciones de vacilamiento se requiere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisiseconomica.org/crisis-economica-grecia-continua-en-recesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis económica y su impacto</title>
		<link>http://www.crisiseconomica.org/crisis-economica-y-su-impacto/</link>
		<comments>http://www.crisiseconomica.org/crisis-economica-y-su-impacto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economía]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[impacto crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[imparto crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://crisiseconomica.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Antes de conseguir en este artículo apenas quisiera que usted pensara en la crisis económica global y su impacto en cada sector. La crisis había jugado a un comandante en todas las plataformas y en esta fila las propiedades inmobiliarias no son la excepción. La crisis económica había proporcionado una oportunidad a los amantes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de conseguir en este artículo apenas quisiera que usted pensara en la crisis económica global y su impacto en cada sector. La crisis había jugado a un comandante en todas las plataformas y en esta fila las propiedades inmobiliarias no son la excepción.</p>
<p>La crisis económica había proporcionado una oportunidad a los amantes de la característica y tenían una oportunidad muy buena de comprar su característica curiosa de largo plazo en y alrededor de la nación. La crisis de la economía crea un gran desastre para los reveladores de propiedades inmobiliarias y creó realmente un buen rato para los compradores de la característica.</p>
<p>La mayor parte de la gente había utilizado la oportunidad. Los precios de la característica en mercado inmobiliario de nuestro capital habían caído como cualquier cosa. Más todas las ciudades de la NCR tenían un resistente por más allá de un año. Pero según el informe Ghaziabad uno de las ciudades de la NCR realmente se mantiene el establo y el precio de mercado de la característica de Ghaziabad sigue siendo estable para ese punto.</p>
<p>Esto está debido a la introducción del tren del metro en esa área que no es nuevo a la NCR de Delhi pero el carril del metro que trabaja alrededor de la ciudad de Ghaziabad está conectado bien con otras ciudades importantes; aparte de esto la introducción de programa común de la abundancia es agrega realmente más créditos a la ciudad. Todas estas cosas hacen que el mercado inmobiliario de Ghaziabad estudia por su posición. él dijo que era como un <a href="http://lassociedadesoffshore.blogspot.com/" target="_blank"><strong>paraíso fiscal</strong></a>.</p>
<p>Algo que Ghaziabad todo el que otro cita había sufrido mucho por la crisis de la economía. Cuando nos centramos en los apartamentos y los planos; es una cosa y una necesidad muy grandes ser enfocado por los reveladores del edificio. Por otra parte si el precio de mercado y el nivel del negocio consigue abajo de los constructores de los medios es la persona que afectan mucho cuando compare al otros.</p>
<p>Porque necesitan invertir en los costos de la característica y del edificio. A propósito el precio de planos en Ghaziabad había reducido radicalmente. Ahora el precio medio de la característica en Ghaziabad está consiguiendo alza. Nitin le proporciona el mejor y la información más reciente en la característica de Faridabad. Él también le ayuda en la característica de Indirapuram y la característica en Delhi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crisiseconomica.org/crisis-economica-y-su-impacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

